La Asamblea General declaró el Día Internacional en diciembre de 2013, en su resolución 68/32 , como seguimiento de la reunión del 26 de septiembre de 2013, que exige la «apertura urgente de las negociaciones en la Conferencia de Desarme para la pronta conclusión de una convención general sobre las armas nucleares que prohíba su posesión, desarrollo, producción, adquisición, ensayo, almacenamiento, transferencia o uso o la amenaza de uso, y para proveer a su destrucción».
El documento también declara el 26 de septiembre como el Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares mediante la mejora de la conciencia pública y la educación sobre la amenaza que supone para la humanidad y la necesidad de su destrucción. Además, convoca a una conferencia internacional sobre el desarme nuclear para examinar los progresos realizados a este respecto.
La Asamblea pidió a los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y la sociedad civil, en particular a las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico, los legisladores, los medios de difusión y los particulares, que celebren y promuevan este Día Internacional por medio de todo tipo de actividades educativas y de concienciación.
La resolución se adoptó el 5 de diciembre de 2013, con una votación de 137 a 28, con 20 abstenciones.
Después del establecimiento de este Día, la Asamblea General celebró reuniones de conmemoración del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares el 26 de septiembre de 2014, el 30 de septiembre de 2015, el 26 de septiembre de 2016 y el 26 de septiembre de 2017. El Día ha sido también observado en la officina de las Naciones Unidas en Ginebra y otros lugares gracias a la coordinación de diversas actividades alrededor del mundo, tales como simposios, conferencias, exhibiciones, competencias, publicaciones, instrucción en instituciones académicas, transmisiones entre otros.
En 2014, en su resolución 69/58 , la Asamblea General solicitó al Secretario General y al Presidente de la Asamblea General a que adopten todas las medidas necesarias para celebrar y promover el Día, incluyendo la realización de una reunión anual de la Asamblea para celebrar el Día Internacional y de esta forma proporcionar una plataforma para promover diversas actividades. Repitiendo esta solicitud en el 2015 y el 2016, en sus resoluciones 70/34 , 71/71 y 72/251
El Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares se celebra anualmente desde 2014. En el mismo, se alienta a los Estados Miembros, al sistema de las Naciones Unidas y a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico, los parlamentarios y los medios de comunicación, a conmemorar y crear conciencia pública sobre la amenaza que representan para la humanidad las armas nucleares y la necesidad de su eliminación total.
Para celebrarlo, las Naciones Unidas celebran diferentes eventos en Nueva York y Ginebra, alentando al resto de centros alrededor del mundo a crear conciencia sobre el problema de las armas nucleares.
Acontecimientos destacados
Año | Acontecimiento |
---|---|
1945 | Las dos bombas atómicas destruyen las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y se estima que 213,000 personas mueren en el ataque. |
1946 | En su primera resolución, la Asamblea General identifica el desarme nuclear como un objetivo principal de las Naciones Unidas. |
1959 | La Asamblea General incluye el desarme nuclear como parte del objetivo más amplio de desarme general, así como el desarme de control internacional(resolución 1378 -XIV). Es la primera resolución de la Asamblea General promovida por todos los miembros de las Naciones Unidas. |
1963 | Firma del Tratado que prohíbe las pruebas de armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y submarino, también conocido como el Tratado de prohibición parcial de pruebas. Durante años, las discusiones entre la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos precisan cierta urgencia debido a la crisis de los misiles cubanos en 1962. |
1967 | La carrera de armamentos nucleares y la crisis de los misiles cubanos de 1962 llevan a los gobiernos latinoamericanos a negociar el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), que establece la primera zona libre de armas nucleares en un área altamente poblada. |
1978 | La Asamblea General celebra su primera sesión especial dedicada al desarme. En el Documento Final, los Estados Miembros afirman que su objetivo final común es «el desarme general y completo bajo el control internacional» y que «las medidas efectivas de desarme nuclear y la prevención de la guerra nuclear tienen la más alta prioridad». |
1985 | El Pacífico Sur se convierte en la segunda zona libre de armas nucleares (Tratado de Rarotonga). |
1991 | Sudáfrica renuncia voluntariamente a su programa de armas nucleares. |
1992 | Mediante el Protocolo de Lisboa del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START I), Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania renuncian voluntariamente a las armas nucleares en su poder tras la disolución de la Unión Soviética. |
1995 | En la Conferencia de Revisión y Extensión del TNP de 1995, los Estados participantes deciden extender indefinidamente el Tratado, «Fortalecimiento del proceso de revisión del Tratado», «Principios y objetivos sobre no proliferación nuclear y desarme», así como la «Resolución sobre el Medio Oriente». El sudeste asiático se convierte en la tercera zona libre de armas nucleares (Tratado de Bangkok). |
1996 | África se convierte en la cuarta zona libre de armas nucleares (Tratado de Pelindaba). A solicitud de la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia emite una consulta sobre la legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares. Firma del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. |
2000 | En la Conferencia de Revisión del TNP de 2000, los Estados participantes adoptan trece pasos prácticos para establecer esfuerzos sistemáticos y progresivos para el desarme nuclear. |
2006 | Asia central se convierte en la quinta zona libre de armas nucleares (Tratado sobre una zona libre de armas nucleares en Asia central). |
2008 | El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anuncia su plan de cinco claves para el desarme nuclear. |
2010 | En la Conferencia de Revisión del TNP de 2010, los Estados adoptan un plan de acción de 64 puntos de los tres pilares del Tratado: desarme nuclear, no proliferación nuclear y usos pacíficos de la energía nuclear, así como medidas prácticas para implementar la Resolución de 1995 sobre el Medio Este. |
2013 | La Asamblea General celebra su primera reunión de alto nivel sobre desarme nuclear. Ésta, mediante su resolución 68/32, declara que el 26 de septiembre sea el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. La Asamblea General, de conformidad con la resolución 67/56, convoca a un grupo de trabajo abierto para avanzar en las negociaciones multilaterales de desarme nuclear. |
2016 | La Asamblea General, de conformidad con la resolución 70/33, convoca a un segundo grupo de trabajo de composición abierta para avanzar en las negociaciones multilaterales de desarme nuclear. |
2017 | El 7 de julio se adopta el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Es el primer instrumento multilateral legalmente vinculante para el desarme nuclear que se ha negociado en 20 años. |
2018 | El Secretario General lanza «Asegurando nuestro futuro común: una agenda para el desarme». La Agenda aborda la eliminación de las armas nucleares en el marco del «desarme para salvar a la humanidad». |
Fuente: un.org